Sign In | Sign Up

Website Profile

Top 100 Tags

Top 100 Tags of this website
No. Tag Query Quantity Percentage
1 2010三芝櫻花 218 Bar charts 13.99%
2 新加坡環球影城 133 Bar charts 8.54%
3 新加坡環球影城開幕 107 Bar charts 6.87%
4 上海世博自由行 105 Bar charts 6.74%
5 遊玩景點 55 Bar charts 3.53%
6 新春花車巡遊2010 49 Bar charts 3.15%
7 日月潭水陸空悠遊券 48 Bar charts 3.08%
8 MORI桑 41 Bar charts 2.63%
9 三芝 櫻花 2010 37 Bar charts 2.37%
10 東隅 26 Bar charts 1.67%
11 三芝櫻花 25 Bar charts 1.6%
12 東隅酒店 24 Bar charts 1.54%
13 世博自由行 23 Bar charts 1.48%
14 河津櫻 20 Bar charts 1.28%
15 合掌屋 17 Bar charts 1.09%
16 mori 桑 17 Bar charts 1.09%
17 大江戶溫泉物語 17 Bar charts 1.09%
18 棲蘭山莊 16 Bar charts 1.03%
19 長榮鳳凰酒店 15 Bar charts 0.96%
20 棲蘭山莊訂房 14 Bar charts 0.9%
21 三芝 櫻花 14 Bar charts 0.9%
22 食尚通行證 13 Bar charts 0.83%
23 瀨戶內國際藝術祭 13 Bar charts 0.83%
24 六福村生態渡假旅館 13 Bar charts 0.83%
25 日月潭299 12 Bar charts 0.77%
26 三芝櫻花季 12 Bar charts 0.77%
27 日本櫻花前線 12 Bar charts 0.77%
28 東北角一日遊 11 Bar charts 0.71%
29 奕居 11 Bar charts 0.71%
30 2010櫻花季 11 Bar charts 0.71%
31 太古城中心 上海 11 Bar charts 0.71%
32 香丁 10 Bar charts 0.64%
33 關西六福莊生態渡假旅館 10 Bar charts 0.64%
34 炭鄉八八 10 Bar charts 0.64%
35 混浴 10 Bar charts 0.64%
36 北陸 10 Bar charts 0.64%
37 太古酒店 10 Bar charts 0.64%
38 上海世博 自由行 9 Bar charts 0.58%
39 2010陽明山海芋 9 Bar charts 0.58%
40 男女混浴 8 Bar charts 0.51%
41 北海道櫻花2010 8 Bar charts 0.51%
42 世博 自由行 8 Bar charts 0.51%
43 櫻花前線 2010 8 Bar charts 0.51%
44 小樽雪燈之路 8 Bar charts 0.51%
45 新加坡 環球影城 7 Bar charts 0.45%
46 捷星航空 大阪 7 Bar charts 0.45%
47 香丁節 7 Bar charts 0.45%
48 日本北陸 7 Bar charts 0.45%
49 亞洲航空 7 Bar charts 0.45%
50 三芝櫻木花道 7 Bar charts 0.45%
51 三芝櫻花季 2010 7 Bar charts 0.45%
52 三芝櫻花 2010 7 Bar charts 0.45%
53 日月潭299套票 6 Bar charts 0.39%
54 hilltop 山頂鳥旅遊用品專賣店 6 Bar charts 0.39%
55 長榮鳳凰 6 Bar charts 0.39%
56 日本東北旅遊 6 Bar charts 0.39%
57 六福莊生態渡假旅館 6 Bar charts 0.39%
58 mori 桑 日本料理 6 Bar charts 0.39%
59 2010就職博覽會 6 Bar charts 0.39%
60 2010苗栗水舞 6 Bar charts 0.39%
61 旅遊週年慶 6 Bar charts 0.39%
62 高雄燈會藝術節 6 Bar charts 0.39%
63 小樽 6 Bar charts 0.39%
64 太古東隅酒店 6 Bar charts 0.39%
65 三芝櫻花道 6 Bar charts 0.39%
66 2010香港新春花車巡遊 6 Bar charts 0.39%
67 苗栗桐花祭2010 5 Bar charts 0.32%
68 火紅川菜 5 Bar charts 0.32%
69 墾丁快線 5 Bar charts 0.32%
70 亞洲航空免費機票 5 Bar charts 0.32%
71 下龍灣旅遊 5 Bar charts 0.32%
72 上海市博自由行 5 Bar charts 0.32%
73 上海世博國際夏令營 5 Bar charts 0.32%
74 triosence 5 Bar charts 0.32%
75 銅鑼桐花公園 5 Bar charts 0.32%
76 美國帶骨牛排 5 Bar charts 0.32%
77 荷蘭花展 keukenhof 2010 5 Bar charts 0.32%
78 乳頭溫泉 5 Bar charts 0.32%
79 三芝景點 5 Bar charts 0.32%
80 4月旅遊景點 5 Bar charts 0.32%
81 太古城中心 5 Bar charts 0.32%
82 京都綜合觀光諮詢處 5 Bar charts 0.32%
83 中部遊玩景點 5 Bar charts 0.32%
84 香港奕居酒店 5 Bar charts 0.32%
85 環球影城 新加坡 5 Bar charts 0.32%
86 日本合掌屋 5 Bar charts 0.32%
87 太古城 上海 5 Bar charts 0.32%
88 花車展覽2010 5 Bar charts 0.32%
89 2010三芝櫻花祭 5 Bar charts 0.32%
90 2010櫻花花期 5 Bar charts 0.32%
91 石垣島包機 4 Bar charts 0.26%
92 礁溪長榮鳳凰酒店 4 Bar charts 0.26%
93 法國馬賽旅遊 4 Bar charts 0.26%
94 杭州西溪悅榕莊 4 Bar charts 0.26%
95 三鷹美術館 4 Bar charts 0.26%
96 mori桑 日本料理 4 Bar charts 0.26%
97 鼻頭角春光健行 4 Bar charts 0.26%
98 欖仁溪 4 Bar charts 0.26%
99 合掌村旅遊 4 Bar charts 0.26%
100 捷星航空 4 Bar charts 0.26%
Note: Percentage calculation is based on the amount of top 100 tags.

旅遊新聞|Travel News 愛遊玩 :: 景點家 Tripass

景點家提供豐富的旅遊資訊,以及方便的景點搜尋引擎,使用者不僅可以收藏景點,更可透過行程安排功能,將景點做組合,排列成一個個行程,方便與旅伴做分享。

  • Language: 繁體中文
  • 2010-01-15 Join
©Copyright 2007 ~ 2010 SiteTag All Right Reserved.