Sign In | Sign Up

Website Profile

Top 100 Tags

Top 100 Tags of this website
No. Tag Query Quantity Percentage
1 2011 杭菊 26 Bar charts 21.49%
2 136縣道櫻花 5 Bar charts 4.13%
3 136縣道 4 Bar charts 3.31%
4 2011 忘憂森林 3 Bar charts 2.48%
5 2011 溪洲公園 3 Bar charts 2.48%
6 2011 柳家梅園 2 Bar charts 1.65%
7 2011 東海 食記 2 Bar charts 1.65%
8 2011 勤美 聖誕 2 Bar charts 1.65%
9 136縣道旅遊 2 Bar charts 1.65%
10 108k 楓 福壽山 路線 2 Bar charts 1.65%
11 "白雪酥""南投" 2 Bar charts 1.65%
12 2011 日月潭 櫻花 1 Bar charts 0.83%
13 2011 新社花海 1 Bar charts 0.83%
14 2011 新社 櫻花 1 Bar charts 0.83%
15 2011 彰化 花 1 Bar charts 0.83%
16 2011 品田牧場 崇德 1 Bar charts 0.83%
17 2011 台東 藍色日出 1 Bar charts 0.83%
18 2011 台北 淡水 1 Bar charts 0.83%
19 2011 台中 食 1 Bar charts 0.83%
20 2011 台中 耶誕節 1 Bar charts 0.83%
21 2011 偈亭 1 Bar charts 0.83%
22 2011 九湖農場 杭菊 1 Bar charts 0.83%
23 2011 中部新景點 1 Bar charts 0.83%
24 2011 中橫楓紅 1 Bar charts 0.83%
25 2011 12月陽明山 賞楓 1 Bar charts 0.83%
26 2011 11月花季 1 Bar charts 0.83%
27 2011 台中 風風 1 Bar charts 0.83%
28 2010澎湖花火節照片 1 Bar charts 0.83%
29 2010台中人文攝影 1 Bar charts 0.83%
30 2010兒-2-4 新社櫻花 1 Bar charts 0.83%
31 201 花毯節 1 Bar charts 0.83%
32 201 武陵農場 賞櫻 1 Bar charts 0.83%
33 201 南投 沙雕藝術節 1 Bar charts 0.83%
34 2009 新光三越 HERMES聖誕樹 1 Bar charts 0.83%
35 139縣道有什麼景點 1 Bar charts 0.83%
36 136縣道 櫻花 1 Bar charts 0.83%
37 136縣道 彰化 櫻花 1 Bar charts 0.83%
38 136 新社 1 Bar charts 0.83%
39 136 1 Bar charts 0.83%
40 11月花季 1 Bar charts 0.83%
41 108k 1 Bar charts 0.83%
42 108K的溪流及楓葉。 1 Bar charts 0.83%
43 .samsung EX1 1 Bar charts 0.83%
44 (食記)名間 1 Bar charts 0.83%
45 "記錄台灣" 中天 鬆餅 1 Bar charts 0.83%
46 "英雄朱古力" 營業時間 1 Bar charts 0.83%
47 "肉魯" 鹿港 1 Bar charts 0.83%
48 "柳家梅園 " 1 Bar charts 0.83%
49 "捷運木柵機廠停車場" 1 Bar charts 0.83%
50 "二月咖啡" 1 Bar charts 0.83%
51 "三光巷" 1 Bar charts 0.83%
52 "ae 1" 1 Bar charts 0.83%
53 "2011""杭菊" 1 Bar charts 0.83%
54 2011 海芋 新聞 1 Bar charts 0.83%
55 2011 海芋 1 Bar charts 0.83%
56 2011 桐花 1 Bar charts 0.83%
57 2011 採海芋 1 Bar charts 0.83%
58 2011 想飛的季節 whatsnew learn tools support terms 1 Bar charts 0.83%
59 2011 彰化溪洲公園 1 Bar charts 0.83%
60 2011 員林 阿勃勒 1 Bar charts 0.83%
61 2011 台北 樱花 1 Bar charts 0.83%
62 2011 台中食記 1 Bar charts 0.83%
63 2011 台中花燈 1 Bar charts 0.83%
64 2011 台中燈會 1 Bar charts 0.83%
65 2011 台中新社櫻花 1 Bar charts 0.83%
66 2011 台中公園 燈會 1 Bar charts 0.83%
67 2011 台中 花燈 1 Bar charts 0.83%
68 2011 台中 燈會 節目表 1 Bar charts 0.83%
69 2011 台中 燈會 1 Bar charts 0.83%
70 2011 台中 元宵主燈 1 Bar charts 0.83%
71 2011 南投 沙雕展 1 Bar charts 0.83%
72 2011 中部景點 1 Bar charts 0.83%
73 2011 中部 4月 玩 1 Bar charts 0.83%
74 2011 EVA日式泡芙 1 Bar charts 0.83%
75 2011 6月 台中新社 1 Bar charts 0.83%
76 139縣道 1 Bar charts 0.83%
77 "螢火蟲"" 民宿" 樓中樓 苗栗 1 Bar charts 0.83%
78 "美食 大安區" 1 Bar charts 0.83%
79 "南投市" 豆漿 餅 1 Bar charts 0.83%
Note: Percentage calculation is based on the amount of top 100 tags.
  • Language: 繁體中文
  • 2011-02-15 Join
©Copyright 2007 ~ 2012 SiteTag All Right Reserved.