Sign In | Sign Up

Website Profile

Top 100 Tags

Top 100 Tags of this website
No. Tag Query Quantity Percentage
1 生魚片蓋飯 421 Bar charts 4.24%
2 2012年行事曆 394 Bar charts 3.97%
3 lasy積木 366 Bar charts 3.69%
4 小高玉 322 Bar charts 3.24%
5 EP400 321 Bar charts 3.23%
6 麋鹿裝 316 Bar charts 3.18%
7 微波便當盒 284 Bar charts 2.86%
8 100年7-8月統一發票中獎號碼單 240 Bar charts 2.42%
9 cookking超級馬力調理機 188 Bar charts 1.89%
10 lasy 187 Bar charts 1.88%
11 altek t8680 185 Bar charts 1.86%
12 WD Elements 183 Bar charts 1.84%
13 Samsung i9100 Galaxy S II 182 Bar charts 1.83%
14 誠品地下街 168 Bar charts 1.69%
15 lasy積木哪買 150 Bar charts 1.51%
16 白菜滷 140 Bar charts 1.41%
17 line PC版 132 Bar charts 1.33%
18 蛋捲娃娃 129 Bar charts 1.3%
19 潤餅捲 124 Bar charts 1.25%
20 國旗圍巾 121 Bar charts 1.22%
21 童軍繩結教學 118 Bar charts 1.19%
22 超級馬力調理機 117 Bar charts 1.18%
23 謝錦桂毓 114 Bar charts 1.15%
24 LG P500 升級 112 Bar charts 1.13%
25 豐興餅舖小月餅 107 Bar charts 1.08%
26 gouter起司條 106 Bar charts 1.07%
27 單車頭盔 102 Bar charts 1.03%
28 altek 101 Bar charts 1.02%
29 borsalini包包 97 Bar charts 0.98%
30 抹茶好朋友 97 Bar charts 0.98%
31 豐興餅舖 95 Bar charts 0.96%
32 lg kf300 93 Bar charts 0.94%
33 LG Optimus One P500 92 Bar charts 0.93%
34 夯麵坊 90 Bar charts 0.91%
35 earth-1 ep400 90 Bar charts 0.91%
36 聖誕糖果 89 Bar charts 0.9%
37 lg p500 更新 83 Bar charts 0.84%
38 金元寶 80 Bar charts 0.81%
39 大老二美食店 80 Bar charts 0.81%
40 皇池溫泉御膳館 79 Bar charts 0.8%
41 摺元寶 79 Bar charts 0.8%
42 好望角景觀別墅 77 Bar charts 0.78%
43 三坑鐵馬道租車 77 Bar charts 0.78%
44 yokohama ep400 76 Bar charts 0.77%
45 100年統一發票月7 8月 74 Bar charts 0.75%
46 小樽拉麵 73 Bar charts 0.74%
47 小高玉 內湖 73 Bar charts 0.74%
48 微風之夜 71 Bar charts 0.72%
49 Samsung Galaxy S II 70 Bar charts 0.7%
50 聖誕裝 69 Bar charts 0.69%
51 紅心芭樂 69 Bar charts 0.69%
52 i9100 69 Bar charts 0.69%
53 杜樂麗溫泉莊園 67 Bar charts 0.67%
54 誠品地下街美食 65 Bar charts 0.65%
55 WD Elements 1TB 64 Bar charts 0.64%
56 Sony Ericsson Aino 64 Bar charts 0.64%
57 galaxy s ii i9100 63 Bar charts 0.63%
58 聖誕變裝 63 Bar charts 0.63%
59 腸胃型感冒 61 Bar charts 0.61%
60 種秋葵 61 Bar charts 0.61%
61 500D 開箱 61 Bar charts 0.61%
62 做土司 60 Bar charts 0.6%
63 聖誕麋鹿裝 60 Bar charts 0.6%
64 dahon vd7 60 Bar charts 0.6%
65 繩結教學 59 Bar charts 0.59%
66 earth-1 59 Bar charts 0.59%
67 canon creative park 59 Bar charts 0.59%
68 花蓮格上租車 57 Bar charts 0.57%
69 捕蚊達人 57 Bar charts 0.57%
70 SAMSUNG S5230 57 Bar charts 0.57%
71 省水閥 56 Bar charts 0.56%
72 gouter 56 Bar charts 0.56%
73 喜福擔露 54 Bar charts 0.54%
74 俊美食品 54 Bar charts 0.54%
75 樺永輪胎 53 Bar charts 0.53%
76 金山之旅 53 Bar charts 0.53%
77 蒸喉嚨 53 Bar charts 0.53%
78 山行玫瑰 53 Bar charts 0.53%
79 便當盒 微波 53 Bar charts 0.53%
80 AZ382 51 Bar charts 0.51%
81 lg 37ld450 51 Bar charts 0.51%
82 麋鹿衣服 51 Bar charts 0.51%
83 吳淡如代言調理機 51 Bar charts 0.51%
84 firefox 6 50 Bar charts 0.5%
85 摺金元寶 49 Bar charts 0.49%
86 cookking 49 Bar charts 0.49%
87 龜龜樂園 48 Bar charts 0.48%
88 內湖小高玉 47 Bar charts 0.47%
89 愛心早餐 47 Bar charts 0.47%
90 lg android platform驅動程式 47 Bar charts 0.47%
91 年夜菜 46 Bar charts 0.46%
92 台北生魚片蓋飯 45 Bar charts 0.45%
93 亮亮女神 45 Bar charts 0.45%
94 Sony Ericsson Xperia PLAY 45 Bar charts 0.45%
95 狀元油飯 44 Bar charts 0.44%
96 BANANA CHIPPY 44 Bar charts 0.44%
97 好望角太平山景觀別墅 43 Bar charts 0.43%
98 聖誕勞作 41 Bar charts 0.41%
99 凱達格蘭文化館 41 Bar charts 0.41%
100 banana chippy a jolly monkey 41 Bar charts 0.41%
Note: Percentage calculation is based on the amount of top 100 tags.

認真過生活 - yam天空部落

住在女生宿舍的幸福老爸, 總是利用週末清晨, 女王、公主未醒時出門玩耍, 他發現:「時速 10 公里的風景和 60 竟有如此的不同, 單車讓他重新認識這塊原以為熟悉的土地, 也讓他有更多清晰的時光和自己對話, weekend 的 AM 05:00 到 AM 08:00, 在河岸邊,他和新奇的世界接軌! 8-D」

  • Language: 繁體中文
  • 2008-09-29 Join
©Copyright 2007 ~ 2012 SiteTag All Right Reserved.