Sign In | Sign Up

Website Profile

Top 100 Tags

Top 100 Tags of this website
No. Tag Query Quantity Percentage
1 神農街 1392 Bar charts 7.15%
2 mifree 862 Bar charts 4.43%
3 mini cooper折疊車 858 Bar charts 4.41%
4 月光海洋 671 Bar charts 3.45%
5 愛的發聲練習 628 Bar charts 3.23%
6 緞帶花 627 Bar charts 3.22%
7 幸福茶餐廳 550 Bar charts 2.83%
8 little thing 小事情咖啡館 526 Bar charts 2.7%
9 612月光海洋 468 Bar charts 2.4%
10 潭南國小 404 Bar charts 2.08%
11 五號樹屋 394 Bar charts 2.02%
12 異國麵坊 388 Bar charts 1.99%
13 第一份工作 330 Bar charts 1.7%
14 蚵殼島 325 Bar charts 1.67%
15 高雄騎腳踏車 324 Bar charts 1.66%
16 機車駕照路考 318 Bar charts 1.63%
17 育森中醫 317 Bar charts 1.63%
18 台南神農街 308 Bar charts 1.58%
19 翻滾吧阿信 286 Bar charts 1.47%
20 瓦曼 257 Bar charts 1.32%
21 新光碼頭 247 Bar charts 1.27%
22 樹太老 243 Bar charts 1.25%
23 當愛來的時候 243 Bar charts 1.25%
24 鴨子船 223 Bar charts 1.15%
25 高雄花海 221 Bar charts 1.14%
26 拍立得照片 220 Bar charts 1.13%
27 小事情 216 Bar charts 1.11%
28 波士頓蛋糕 191 Bar charts 0.98%
29 年豐蛋糕 188 Bar charts 0.97%
30 MINI腳踏車 179 Bar charts 0.92%
31 偽拍立得 175 Bar charts 0.9%
32 高雄鴨子船 173 Bar charts 0.89%
33 紙抹布 173 Bar charts 0.89%
34 動物園管理員 172 Bar charts 0.88%
35 牛仔很忙 168 Bar charts 0.86%
36 mini cooper腳踏車 164 Bar charts 0.84%
37 5號樹屋 161 Bar charts 0.83%
38 年豐波士頓蛋糕 149 Bar charts 0.77%
39 器官捐贈同意卡 148 Bar charts 0.76%
40 free 148 Bar charts 0.76%
41 ping card 146 Bar charts 0.75%
42 年豐 144 Bar charts 0.74%
43 card 141 Bar charts 0.72%
44 曼谷水上市場 139 Bar charts 0.71%
45 ping 139 Bar charts 0.71%
46 照片洗成拍立得 137 Bar charts 0.7%
47 照片 拍立得 133 Bar charts 0.68%
48 mini 小折 126 Bar charts 0.65%
49 mi.free 124 Bar charts 0.64%
50 不設限 121 Bar charts 0.62%
51 MINI小折 119 Bar charts 0.61%
52 年豐波士頓 118 Bar charts 0.61%
53 育森中醫診所 118 Bar charts 0.61%
54 自由微醺 113 Bar charts 0.58%
55 mini m161 113 Bar charts 0.58%
56 華水亭 107 Bar charts 0.55%
57 2009高雄美食節 106 Bar charts 0.54%
58 綠島日出 104 Bar charts 0.53%
59 mini cooper 折疊車 103 Bar charts 0.53%
60 mini cooper m161 99 Bar charts 0.51%
61 MINI 腳踏車 97 Bar charts 0.5%
62 mini cooper 腳踏車 91 Bar charts 0.47%
63 珍珍珍拉麵 88 Bar charts 0.45%
64 珍珍珍 87 Bar charts 0.45%
65 雨後的彩虹 85 Bar charts 0.44%
66 翻滾吧 阿信 85 Bar charts 0.44%
67 緞帶花 diy 83 Bar charts 0.43%
68 612 81 Bar charts 0.42%
69 台南五號樹屋 80 Bar charts 0.41%
70 愛怎麼練習 80 Bar charts 0.41%
71 台中不設限 79 Bar charts 0.41%
72 台南 神農街 78 Bar charts 0.4%
73 台中 不設限 78 Bar charts 0.4%
74 伴娘要做什麼 78 Bar charts 0.4%
75 色彩繽紛 78 Bar charts 0.4%
76 月光海洋612 77 Bar charts 0.4%
77 85大樓 77 Bar charts 0.4%
78 綠島看日出 76 Bar charts 0.39%
79 我在墾丁天氣晴 74 Bar charts 0.38%
80 拍立得 73 Bar charts 0.38%
81 高雄 騎腳踏車 71 Bar charts 0.36%
82 瓦曼印度貴族奶茶 71 Bar charts 0.36%
83 心路餐坊 71 Bar charts 0.36%
84 不能沒有你 71 Bar charts 0.36%
85 綠島 日出 70 Bar charts 0.36%
86 612 號月光海洋 70 Bar charts 0.36%
87 大愛劇場草山春暉 69 Bar charts 0.35%
88 墾丁雨後的彩虹 68 Bar charts 0.35%
89 不設限 台中 68 Bar charts 0.35%
90 黑鳥飛 67 Bar charts 0.34%
91 大鵬灣蚵殼島 67 Bar charts 0.34%
92 subway 67 Bar charts 0.34%
93 高雄育森中醫 67 Bar charts 0.34%
94 正興家 66 Bar charts 0.34%
95 號月光海洋 66 Bar charts 0.34%
96 高雄公共腳踏車 65 Bar charts 0.33%
97 高雄 鴨子船 65 Bar charts 0.33%
98 高雄腳踏車 64 Bar charts 0.33%
99 緞帶 花 64 Bar charts 0.33%
100 卡米克 64 Bar charts 0.33%
Note: Percentage calculation is based on the amount of top 100 tags.
  • Language: 繁體中文
  • 2008-05-25 Join
©Copyright 2007 ~ 2012 SiteTag All Right Reserved.