Sign In | Sign Up

Website Profile

Top 100 Tags

Top 100 Tags of this website
No. Tag Query Quantity Percentage
1 郁可唯 642 Bar charts 6.57%
2 小野貓演唱會 609 Bar charts 6.24%
3 韓國女子團體 572 Bar charts 5.86%
4 松井日本料理 475 Bar charts 4.86%
5 羅志祥新專輯2011 398 Bar charts 4.08%
6 王力宏2010新專輯 380 Bar charts 3.89%
7 史都華麥克 291 Bar charts 2.98%
8 我記得我愛過 239 Bar charts 2.45%
9 溫拿五虎演唱會 178 Bar charts 1.82%
10 惡女凱莎 170 Bar charts 1.74%
11 西洋女歌手 165 Bar charts 1.69%
12 撲克臉 159 Bar charts 1.63%
13 Lady Antebellum 150 Bar charts 1.54%
14 柴克艾弗隆 142 Bar charts 1.45%
15 棉花糖 134 Bar charts 1.37%
16 pussycat 126 Bar charts 1.29%
17 穿條紋衣的男孩 116 Bar charts 1.19%
18 媽媽的眼睛 109 Bar charts 1.12%
19 演唱會 108 Bar charts 1.11%
20 小野貓 100 Bar charts 1.02%
21 十年一刻 94 Bar charts 0.96%
22 陳傑瑞 92 Bar charts 0.94%
23 溫拿五虎 89 Bar charts 0.91%
24 dolls 89 Bar charts 0.91%
25 歷屆金曲獎得獎名單 86 Bar charts 0.88%
26 王宏恩 向前衝 85 Bar charts 0.87%
27 sigma團體 82 Bar charts 0.84%
28 懷舊女郎 82 Bar charts 0.84%
29 斬飛蛇 75 Bar charts 0.77%
30 夢時代 松井日本料理 74 Bar charts 0.76%
31 搖搖椅 73 Bar charts 0.75%
32 豆花妹 蔡黃汝 73 Bar charts 0.75%
33 何潤東-我記得我愛過 70 Bar charts 0.72%
34 飛蛇 69 Bar charts 0.71%
35 Super Show 3 67 Bar charts 0.69%
36 韓國首席美男樂團 66 Bar charts 0.68%
37 羊奶 65 Bar charts 0.67%
38 壞壞惹人愛 64 Bar charts 0.66%
39 台南日式料理 64 Bar charts 0.66%
40 2010韓國女子團體 62 Bar charts 0.63%
41 齊秦2010 62 Bar charts 0.63%
42 陳慧琳 微光 61 Bar charts 0.62%
43 在樹上唱歌 61 Bar charts 0.62%
44 星月無盡 60 Bar charts 0.61%
45 興達港情人碼頭 58 Bar charts 0.59%
46 奪魂夜車 58 Bar charts 0.59%
47 高雄旗津 58 Bar charts 0.59%
48 郭靜 58 Bar charts 0.59%
49 蛋堡 56 Bar charts 0.57%
50 高以愛 56 Bar charts 0.57%
51 西洋男歌手 55 Bar charts 0.56%
52 異形魔種 55 Bar charts 0.56%
53 阿姆新歌 55 Bar charts 0.56%
54 藍又時 55 Bar charts 0.56%
55 以前以後 55 Bar charts 0.56%
56 如果沒有明天 55 Bar charts 0.56%
57 glee 影集 54 Bar charts 0.55%
58 ALAM 54 Bar charts 0.55%
59 葛萊美 53 Bar charts 0.54%
60 張芸京 53 Bar charts 0.54%
61 super 53 Bar charts 0.54%
62 旗津一日遊 52 Bar charts 0.53%
63 沒禮貌mv 52 Bar charts 0.53%
64 cnblue專輯 52 Bar charts 0.53%
65 VILLA 52 Bar charts 0.53%
66 金曲獎歷屆得獎名單 51 Bar charts 0.52%
67 鈴木亞美 50 Bar charts 0.51%
68 dolls演唱會 50 Bar charts 0.51%
69 ALISA 50 Bar charts 0.51%
70 nobody中文版 49 Bar charts 0.5%
71 原諒我沒有說 48 Bar charts 0.49%
72 破天荒 48 Bar charts 0.49%
73 峇里島海神廟 47 Bar charts 0.48%
74 回蔚 47 Bar charts 0.48%
75 游牧英豪 47 Bar charts 0.48%
76 IZZY 46 Bar charts 0.47%
77 JYJ 46 Bar charts 0.47%
78 彭于晏 非愛不可 46 Bar charts 0.47%
79 一口漢堡 46 Bar charts 0.47%
80 小野貓台北演唱會 46 Bar charts 0.47%
81 dj kk 45 Bar charts 0.46%
82 寵物店男孩 45 Bar charts 0.46%
83 小飛行 45 Bar charts 0.46%
84 興達港 44 Bar charts 0.45%
85 情人碼頭 44 Bar charts 0.45%
86 台南伊藤料理 44 Bar charts 0.45%
87 4minute新專輯 44 Bar charts 0.45%
88 惡女凱莎專輯 44 Bar charts 0.45%
89 junior 44 Bar charts 0.45%
90 烏布市場 43 Bar charts 0.44%
91 桔醬的滋味 43 Bar charts 0.44%
92 布拉坦湖 43 Bar charts 0.44%
93 瀧澤秀明 43 Bar charts 0.44%
94 宇多田 43 Bar charts 0.44%
95 孫暐 43 Bar charts 0.44%
96 墾丁3日遊 43 Bar charts 0.44%
97 zac 43 Bar charts 0.44%
98 pussy 43 Bar charts 0.44%
99 cat 43 Bar charts 0.44%
100 金巴蘭 42 Bar charts 0.43%
Note: Percentage calculation is based on the amount of top 100 tags.

DJ KK 的音樂與生活

KISS Radio DJ 郭KK ★流行磁場: 週一到週五 20:00--23:00 ★ KISS Sunday Nite: 週日 20:00--24:00 (高屏地區 99.9 嘉南地區 97.1 中彰投地區 99.7 竹苗地區 98.3)

  • Language: 繁體中文
  • 2009-05-18 Join
©Copyright 2007 ~ 2012 SiteTag All Right Reserved.